Augmentations
Améliorations personnelles
| Nom | Niveau | Prix |
|---|---|---|
| Accélérateur synaptique (technologie) - Mk1 (+2) | 3 | 1400 |
| Cristal de connexion (magie) - Mk1 (+2) | 3 | 1400 |
| Symbiote synergique (hybride) - Mk1 (+2) | 3 | 1400 |
| Accélérateur synaptique (technologie) - Mk2 (+4) | 7 | 6500 |
| Cristal de connexion (magie) - Mk2 (+4) | 7 | 6500 |
| Symbiote synergique (hybride) - Mk2 (+4) | 7 | 6500 |
| Accélérateur synaptique (technologie) - Mk3 (+6) | 14 | 75000 |
| Cristal de connexion (magie) - Mk3 (+6) | 14 | 75000 |
| Symbiote synergique (hybride) - Mk3 (+6) | 14 | 75000 |
Augmentations Magtechs
Implants biotechs
| Nom | Niveau | Prix |
|---|---|---|
| Branchies internes | 1 | 95 |
| Filière d’enchevêtrement | 1 | 330 |
| Poumons pressurisés | 1 | 130 |
| Aiguillon venimeux | 2 | 625 |
| Fongesage | 2 | 500 |
| Membranes de nage | 2 | 850 |
| Peau résistante - Mk1 | 2 | 700 |
| Bio-chaînons adaptatifs | 3 | Variable |
| Mains gecko | 3 | 1350 |
| Puissantes cordes vocales | 3 | 1275 |
| Ventouses d’escalade | 3 | 1200 |
| Amas tympanique | 4 | 2150 |
| Peau résistante - Mk2 | 4 | 1900 |
| Sang régénérateur - Mk1 | 5 | 3250 |
| Peau caméléon | 6 | 4050 |
| Yeux d’aigle | 6 | 4000 |
| Ailes ultralégères - Strix | 7 | 6400 |
| Peau résistante - Mk3 | 7 | 5890 |
| Sang régénérateur - Mk2 | 8 | 10100 |
| Poing choc - Statique | 9 | 15600 |
| Glande de dragon - Standard | 10 | 19125 |
| Peau résistante - Mk4 | 10 | 17000 |
| Queue préhensile | 10 | 17900 |
| Ailes ultralégères - Ange | 11 | 28600 |
| Lobe auxiliaire | 11 | 23400 |
| Poing choc - Aurora | 12 | 41400 |
| Sang régénérateur - Mk3 | 12 | 38500 |
| Peau résistante - Mk5 | 13 | 46350 |
| Ailes ultralégères - Dragon | 14 | 80300 |
| Sang régénérateur - Mk4 | 15 | 122000 |
| Glande de dragon - Dracosire | 16 | 181500 |
| Peau résistante - Mk6 | 17 | 230850 |
| Poing choc - Orage | 17 | 297000 |
| Souffle purificateur | 18 | 342000 |
| Sang régénérateur - Mk5 | 19 | 605000 |
| Poing choc - Tempête | 20 | 1075000 |
Implants cybernétiques
Nécrogreffes
| Nom | Niveau | Prix |
|---|---|---|
| Cœur noir - mk1 | 1 | 200 |
| Entrailles hurlantes - mk1 | 1 | 200 |
| Fibres lunaires - mk1 | 1 | 200 |
| Ganglions fantômes - mk1 | 1 | 200 |
| Glande surrénale morte-vivante - mk1 | 1 | 200 |
| Glandes de goule - mk1 | 1 | 200 |
| Cœur noir - mk2 | 6 | 4000 |
| Entrailles hurlantes - mk2 | 6 | 4000 |
| Fibres lunaires - mk2 | 6 | 4000 |
| Ganglions fantômes - mk2 | 6 | 4000 |
| Glande surrénale morte-vivante - mk2 | 6 | 4000 |
| Glandes de goule - mk2 | 6 | 4000 |
| Cœur noir - mk3 | 12 | 30000 |
| Entrailles hurlantes - mk3 | 12 | 30000 |
| Fibres lunaires - mk3 | 12 | 30000 |
| Ganglions fantômes - mk3 | 12 | 30000 |
| Glande surrénale morte-vivante - mk3 | 12 | 30000 |
| Glandes de goule - mk3 | 12 | 30000 |
| Cœur noir - mk4 | 18 | 350000 |
| Entrailles hurlantes - mk4 | 18 | 350000 |
| Fibres lunaires - mk4 | 18 | 350000 |
| Ganglions fantômes - mk4 | 18 | 350000 |
| Glande surrénale morte-vivante - mk4 | 18 | 350000 |
| Glandes de goule - mk4 | 18 | 350000 |
| Cœur noir - mk5 | 20 | 775000 |
| Entrailles hurlantes - mk5 | 20 | 775000 |
| Fibres lunaires - mk5 | 20 | 775000 |
| Ganglions fantômes - mk5 | 20 | 775000 |
| Glande surrénale morte-vivante - mk5 | 20 | 775000 |
| Glandes de goule - mk5 | 20 | 775000 |
Autres achats
Drogues, médicaments et poisons
| Nom | Niveau | Prix | Volume |
|---|---|---|---|
| Drogues - Hyperfeuille | 1 | 95 | F |
| Médicaments - Niveau 1 | 1 | 150 | 1 |
| Drogues - Poudre d’extase | 2 | 200 | 1 |
| Poisons - Amnésite | 2 | 175 | F |
| Drogues - Étincelle | 3 | 550 | 1 |
| Drogues - Zéro | 3 | 500 | 1 |
| Poisons - Brume de folie | 4 | 4000 | F |
| Drogues - Frissonge | 5 | 2500 | F |
| Médicaments - Niveau 2 | 5 | 3000 | 1 |
| Poisons - Cyanide | 6 | 600 | F |
| Drogues - Muscle | 7 | 4000 | 1 |
| Poisons - Arsenic | 7 | 1400 | F |
| Poisons - Voile mental | 7 | 1000 | F |
| Drogues - Sérénité du vide | 8 | 6000 | 1 |
| Poisons - Ajonc à feuilles bleues | 8 | 1400 | F |
| Poisons - Extrait de lotus vert | 8 | 1500 | F |
| Poisons - Cendres d’un gol | 9 | 12500 | F |
| Drogues - Pesh transdimensionnel | 10 | 14000 | F |
| Médicaments - Niveau 3 | 10 | 15000 | 1 |
| Drogues - Mégaopiacé | 12 | 22000 | F |
| Poisons - Grille-circuits | 12 | 8000 | F |
| Poisons - Radium | 14 | 29800 | F |
| Drogues - Pollen de fleur blafarde | 15 | 80000 | 1 |
| Médicaments - Niveau 4 | 15 | 23500 | 1 |
| Poisons - Dociliant | 15 | 20250 | F |
| Poisons - Strychnine | 18 | 188000 | F |
| Poisons - Extrait de lotus noir | 20 | 140000 | F |
| Poisons - Mortelame | 20 | 140000 | F |
Equipements personnels
| Nom | Niveau | Prix | Volume |
|---|---|---|---|
| Aérosol | 1 | 80 | F |
| Autel portatif | 1 | 250 | 2 |
| Briquet | 1 | 1 | |
| Cantine | 1 | 2 | F |
| Carte de synthèse | 1 | 20 | |
| Carte topographique | 1 | 80 | |
| Combinaison spatiale | 1 | 25 | 1 |
| Corde | 1 | 1/15 m | F/15 m |
| Coupe-verre - mk 1 | 1 | 100 | F |
| Couverture | 1 | 3 | F |
| Échelle télescopique - 3 mètres | 1 | 75 | 1 |
| Échelle télescopique - 6 mètres | 1 | 150 | 1 |
| Échelle télescopique - 12 mètres | 1 | 300 | 2 |
| Gamelle autochauffante | 1 | 100 | 1 |
| Gourde | 1 | 1 | F |
| Hamac | 1 | 20 | F |
| Lit portable | 1 | 25 | 1 |
| Livre - Standard | 1 | 5 | F |
| Livre - Texte sacré | 1 | 2 | F |
| Mousquetons et accroches | 1 | 100 | F |
| parapluie - Standard | 1 | 2 | F |
| Outil manuel | 1 | 25 | 1 |
| Parfum - Standard | 1 | 50 | |
| Répulseur magnétique | 1 | 450 | 2 |
| Sac à dos - Industriel | 1 | 25 | 1 |
| Sac à dos - Ordinaire | 1 | 3 | 1 |
| Sac de couchage | 1 | 10 | F |
| Symbole religieux | 1 | 2 | |
| Synthétiseur culinaire - mk 1 | 1 | 400 | 1 |
| Tapis de sol | 1 | 15 | 1 |
| Tente - Hôtellerie mobile | 1 | 50 | 1 |
| Tente - Produites en masse | 1 | 2 | 1 |
| Tenue - cérémonie | 1 | 5 | F |
| Tenue - fête | 1 | 5 | F |
| Tenue - plongée | 1 | 25 | 1 |
| Tenue - sport | 1 | 5 | F |
| Tenue - uniforme | 1 | 5 | F |
| Trousse d’entretien | 1 | 5 | F |
| Trousse hygiénique | 1 | 3 | 1 |
| Vêtements - De voyage | 1 | 10 | F |
| Vêtements - Environnementaux | 1 | 10 | F |
| Vêtements - Habillés | 1 | 5 | 1 |
| Vêtements - Quotidiens | 1 | 1 | F |
| Vêtements - Utilitaires | 1 | 5 | F |
| Coupe-verre - mk 2 | 2 | 400 | F |
| parapluie - lévitation | 2 | 450 | F |
| Tenue - reconfigurable | 2 | 100 + coût des autres tenues | F |
| Synthétiseur culinaire - mk 2 | 3 | 1200 | 1 |
| Parfum - phéromones | 5 | 500 | |
| Synthétiseur culinaire - mk 3 | 5 | 2500 | 2 |
Marchandises
| Nom | Niveau | Prix | Volume |
|---|---|---|---|
| Céréales | 1 | 1 | 1 |
| Oeuvre d’art | 1 | variable | variable |
| Pierres précieuses | 1 | variable | |
| Textiles - Communs | 1 | 1 | F |
| Textiles - De qualité | 1 | 100 | F |
Nourritures et boissons
| Nom | Niveau | Prix | Volume |
|---|---|---|---|
| Rations de survie | 1 | 1/semaine | 1/semaine |
| Repas dans un restaurant - Chaîne médiocre | 2 | ||
| Repas dans un restaurant - Chaîne normale | 10 | ||
| Repas dans un restaurant - Chaîne supérieure | 25 | ||
| Repas dans un restaurant - Indépendant normal | 20 | ||
| Repas dans un restaurant - Indépendant supérieur | 50 | ||
| Repas - ** normal** | 1 | 3 | F |
| Repas - ** supérieur** | 1 | 5 | F |
| Repas - Médiocre | 1 | 1 | F |
| Substances enivrantes - ** forte** | 1 | 10+ | F |
| Substances enivrantes - Légère | 1 | 1 | F |
Services
| Nom | Prix |
|---|---|
| Blanchisserie - Magique | 10 |
| Blanchisserie - Standard | 1 |
| Lancement de sorts - Sort de niveau 0 | 20 |
| Lancement de sorts - Sort de niveau 1 | 100 |
| Lancement de sorts - Sort de niveau 2 | 350 |
| Lancement de sorts - Sort de niveau 3 | 1000 |
| Lancement de sorts - Sort de niveau 4 | 3000 |
| Lancement de sorts - Sort de niveau 5 | 9000 |
| Lancement de sorts - Sort de niveau 6 | 30000 |
| Logements - Appartement, 1-2 lits | 5/nuit/lit |
| Logements - Appartement, 3-4 lits | 10/nuit/lit |
| Logements - Capsule de sommeil | 1/nuit |
| Logements - Unité de logement | 3/nuit |
| Membre d’équipage vaisseau spatial - Officier | Bonus compétence × 5 par semaine |
| Membre d’équipage vaisseau spatial - Standard | 20 par semaine |
| Services médicaux - Soins exotiques | 75 |
| Services médicaux - Soins prolongés | 100 par jour |
| Services médicaux - Soins standard | 3 |
| Services médicaux - Stabilisation prolongée | 15 par heure |
| Services médicaux - Traitement des blessures mortelles | 75 |
| Services médicaux - Traitement des drogues et poisons | 1000 |
| Services médicaux - Traitement des maladies | 1000 |
| Services professionnels - Communications | 5 ou 10/nuit |
| Services professionnels - Travailleurs indépendants | bonus de compétence x 2/jour |
| Services professionnels - Travailleurs non-qualifiés | 4/jour ou 1/heure |
| Stations de recharge - Station de recharge, batterie | 1/2 prix de la batterie ou de la cellule |
| Transports biologiques - Créature de taille C (location) | 3000 par jour |
| Transports biologiques - Créature de taille C (trajet) | 100 pour 1,5 km |
| Transports biologiques - Créature de taille G (location) | 25 par jour |
| Transports biologiques - Créature de taille G (trajet) | 5 pour 1,5 km |
| Transports biologiques - Créature de taille Gig (location) | 650 par jour |
| Transports biologiques - Créature de taille Gig (trajet) | 30 pour 1,5 km |
| Transports biologiques - Créature de taille M (location) | 5 par jour |
| Transports biologiques - Créature de taille M (trajet) | 2 pour 1,5 km |
| Transports biologiques - Créature de taille TG (location) | 125 par jour |
| Transports biologiques - Créature de taille TG (trajet) | 10 pour 1,5 km |
| Transports - Maglev | 1 pour 160km |
| Transports - Navires | 1 pour 80km |
| Transports - Robot-Taxi | 1 pour 160km |
| Transports - Vaisseaux spatiaux, confortable | 300 par jour de voyage |
| Transports - Vaisseaux spatiaux, économique | 50 par jour de voyage |
| Transports - Vaisseaux spatiaux, luxueux | 1000 par jour de voyage |
| Transports - Vols suborbitaux | 1 pour 40km |
Équipements technologiques
Équipements technologiques divers
| Nom | Niveau | Prix | Volume | Quantite | Consommation |
|---|---|---|---|---|---|
| Analyseur chimique | 1 | 150 | F | 20 | 2/utilisation |
| Balise de détresse | 1 | 100 | F | 20 | Variable |
| Brouilleur de grenades | 1 | 250 | 1 | ||
| Brouilleur de grenades - mk 1 | 1 | 250 | 1 | 20 | 5/round |
| Canot de sauvetage - Basique | 1 | 350 | 3 | 20 | 1/utilisation |
| Communicateur - Individuel | 1 | 7 | F | 80 | 1/heure |
| Contentions (tiges de contention, menottes) - Tiges de contention | 1 | 5 | |||
| Détonateur | 1 | 150 | F | 5 | 1/utilisation |
| Équipements médicaux - Medkit basique | 1 | 100 | 1 | ||
| Équipements médicaux - Patch médical | 1 | 50 | F | 1 | 1 |
| Extincteur | 1 | 15 | F | 20 | 1/round |
| Filin câblé - Alliage de titane | 1 | 5 pour 3m | F pour 3m | ||
| Instrument de musique - Basique | 1 | 100 | Variable | 20 | 1/10 minutes |
| Jeu de stratégie - Basique | 1 | 150 | Variable | Variable | Variable |
| Masques Kasathas - Altérateur de voix | 1 | 55 | F | ||
| Micro-booster | 1 | 10 | 20 | 1/utilisation | |
| Perceuse laser | 1 | 200 | F | 20 | 1/minute |
| Réceptacle environnemental | 1 | 375 | 4 | 20 | 1/day |
| Sashimono holographique | 1 | 300 | F | 20 | 1/heure |
| Scanner - Caméra | 1 | 275 | F | 20 | 2/heure |
| Trousses | 1 | 20 | F | ||
| Trousses | 1 | 200 | F | ||
| Verrous (moyen, haute-qualité, simple, supérieur) - Simple | 1 | 100 | F | ||
| Agrippeur | 2 | 700 | F | 20 | 1/minute |
| Bracelets anti-vermines - Basiques | 2 | 900 | 20 | 1/minute | |
| Datapad | 2 | 55 | F | 20 | 1/heure |
| Détecteur de radiations | 2 | 500 | 1 | 20 | 1/minute |
| Diffuseur thermique | 2 | 550 | F | 20 | 2/heure |
| Filin câblé - Alliage d’adamantium | 2 | 500 pour 3m | F pour 6m | ||
| Injecteur à nanites - Brun | 2 | 160 | F | ||
| Lunettes scope | 2 | 900 | 20 | 1/heure | |
| Paille de survie | 2 | 450 | 20 | Voir page 107 | |
| Pastille de diagnostic | 2 | 175 | 20 | 1/heure | |
| Peau holographique | 2 | 500 | F | 20 | 1 / 10 minutes |
| Régulateur d’émotion - Basique | 2 | 800 | F | 20 | 1/10 minutes |
| Scanner - Micro directionnel | 2 | 625 | F | 20 | 1/heure |
| Trousse à outils, ingénierie spécialisée | 2 | 445 | F | ||
| Trousse d’analyse de Xéno-biologiste | 2 | 450 | F | ||
| Agrafeuse dermique | 3 | 1200 | F | 20 | 1/utilisation |
| Boîte à puzzle d’ingénieur | 3 | 1500 | 1 | 20 | 1/heure |
| Générateur de bruit blanc | 3 | 1350 | 1 | 20 | 1/10 minutes |
| Reconfigurateur d’alerte | 3 | 1450 | 20 | 1/heure | |
| Ruban ionisé | 3 | 275 | F | ||
| Scanner - Caméra évoluée | 3 | 1375 | F | 20 | 1/heure |
| Verrous (moyen, haute-qualité, simple, supérieur) - Moyen | 3 | 1000 | F | ||
| Voile holographique | 3 | 1300 | 2 | 20 | 1/heure |
| Brouilleur de grenades - mk 2 | 4 | 2100 | 1 | 40 | 5/round |
| Câble d’alerte | 4 | 2000 | F | ||
| Câble d’alerte - mk 1 | 4 | 2000 | F | 40 | 1/heure |
| Casque de proximité | 4 | 2050 | F | 20 | 2/heure |
| Ceinture de renfort inertiel | 4 | 2200 | F | 20 | Variable |
| Contentions (tiges de contention, menottes) - ** menottes** | 4 | 350 | 1 | ||
| Drone domestique - basique | 4 | 2000 | Variable | 20 | 1/heure |
| Gants magnétiques | 4 | 1950 | 1 | 20 | Variable |
| Panneau solaire | 4 | 2000 | 2 | ||
| Brouilleur phrénique | 5 | 3000 | |||
| Brouilleur phrénique - clair | 5 | 3000 | 40 | 5/round | |
| Communicateur murmure | 5 | 3000 | 20 | 1/heure | |
| Équipements médicaux - Bio-spray | 5 | 440 | F | 1 | 1 |
| Équipements médicaux - Medkit avancé | 5 | 2700 | 1 | ||
| Injecteur à nanites | 5 | 450 | F | ||
| Injecteur à nanites - violet | 5 | 450 | F | 10 | Variable |
| Jeu de stratégie - Conquête impériale | 5 | 2850 | 2 | 20 | 1/heure |
| Lunettes de vision claire | 5 | 2750 | 40 | 1/heure | |
| Microphone laser | 5 | 2725 | F | 10 | 1/minute |
| Passerelle portable | 5 | 2700 | 4 | 40 | 1/utilisation |
| Câble intelligent | 6 | 4000/3 m | F/6 m | 40 | 1/round |
| Cape électrovisqueuse | 6 | 4000 | F | 40 | 1/round |
| Communicateur - Système | 6 | 4000 | 20 | ||
| Drone espion | 6 | 4550 | F | 20 | 1/minute |
| Extracteur subdermique | 6 | 3850 | 1 | 20 | 1/utilisation |
| Imageur holographique | 6 | 4150 | F | ||
| Imageur holographique - casque | 6 | 4150 | F | 40 | 4/round |
| Injecteur à nanites - noir | 6 | 650 | F | ||
| Instrument de musique - Euphonique | 6 | 4500 | Variable | 80 | 1/10 minutes |
| Verrous (moyen, haute-qualité, simple, supérieur) - Haute-qualité | 6 | 3600 | F | ||
| Bracelets anti-vermines - Évolués | 7 | 6500 | 40 | 1/minute | |
| Détecteur de mouvements | 7 | 6000 | F | 10 | 1/heure |
| Équipements médicaux - Laboratoire médical | 7 | 7000 | 50 | ||
| Holster de traction | 7 | 6000 | F | 80 | 10/minute |
| Bottes anti-g | 8 | 8500 | 1 | 20 | 1/10 minutes |
| Brouilleur de grenades - mk 3 | 8 | 9300 | 1 | 40 | 5/round |
| Câble d’alerte - mk 2 | 8 | 8800 | F | 40 | 1/heure |
| Traducteur émissaire | 8 | 9000 | F | 20 | 2/heure |
| Autocartographeur | 9 | 13500 | 1 | 100 | 10/heure |
| Brouilleur phrénique - viride | 9 | 13000 | 40 | 5/round | |
| Injecteur à nanites - blanc | 9 | 2300 | F | ||
| Scanner - Analyseur d’image | 9 | 12250 | F | 100 | 2/heure |
| Visière à rayons X | 9 | 15000 | F | 40 | 1/round |
| Canot de sauvetage - Hovercraft | 10 | 17800 | 4 | 40 | Variable |
| Drone domestique - élite | 10 | 18000 | Variable | 100 | 1/heure |
| Station de recharge à induction | 10 | 19000 | F | 100 | 2/minute |
| Anneau de dérivation | 11 | 23000 | |||
| Imageur holographique - volant | 11 | 24500 | F | 40 | 4/round |
| Injecteur à nanites - gris | 11 | 3500 | F | ||
| Brouilleur de grenades - mk 4 | 12 | 35000 | 1 | 40 | 5/round |
| Câble d’alerte - mk 3 | 12 | 32900 | F | 40 | 1/heure |
| Communicateur - Illimité | 12 | 32000 | 40 | ||
| Générateur rempart | 12 | 32000 | 1 | 100 | 10/utilisation |
| Injecteur à nanites - vert | 12 | 5600 | F | ||
| Régulateur d’émotion - Évolué | 12 | 37000 | F | 100 | 1/10 minutes |
| Brouilleur phrénique - violet | 13 | 49000 | 40 | 5/round | |
| Injecteur à nanites - rouge | 14 | 11500 | F | ||
| Liens synaptiques | 14 | 75000 | F | 100 | 5/round |
| Tige gravitationnelle | 14 | 65000 | F | 80 | 8/round |
| Verrous (moyen, haute-qualité, simple, supérieur) - Ssupérieur | 14 | 60000 | F | ||
| Bottes électromagnétiques | 15 | 105000 | F | 100 | 1/minute |
| Brouilleur de grenades - mk 5 | 16 | 165000 | 1 | 100 | 5/round |
| Câble d’alerte - mk 4 | 16 | 153000 | F | 40 | 1/heure |
| Caisson de régénération | 16 | 45000 | 20 | ||
| Boîtes quantiques | 17 | 250000 | 2 | 100 | Voir ci-dessous |
| Malle ultralégère | 18 | 340000 | 2 | 100 | 1/heure |
| Modulateur individuel de phase | 18 | 380000 | 1 | 100 | 10/round |
| Anneau de désintégration | 20 | 750000 | 1 | 100 | 10/round |
| Brouilleur de grenades - mk 6 | 20 | 815000 | 1 | 100 | 5/round |
| Brouilleur de signal | Variable | Niveau au carré x 100 | F | 12 | 1/10 minutes |
Objets hybrides
Objets hybrides divers
| Nom | Niveau | Prix | Volume |
|---|---|---|---|
| Compas de la Pierre-étoile | 1 | 3 | F |
| Bandeau de lien mental - Mk 1 | 2 | 1600 | F |
| Booster psychique | 4 | 2000 | F |
| Cartouchière optimisée | 4 | 2000 | F |
| Correcteur mnémonique - Mk 1 | 5 | 500 | 10 |
| Jeu du tourment numérique | 5 | 3500 | F |
| Réceptacle à espace nul - Mk 1 | 5 | 3050 | F |
| Bandeau de lien mental - Mk 2 | 8 | 11000 | F |
| Réceptacle à espace nul - Mk 2 | 9 | 12250 | F |
| Correcteur mnémonique - Mk 2 | 10 | 3000 | 10 |
| Réceptacle à espace nul - Mk 3 | 13 | 50000 | F |
| Bandeau de lien mental - Mk 3 | 14 | 78000 | F |
| Correcteur mnémonique - Mk 3 | 15 | 20000 | 10 |
| Réceptacle à espace nul - Mk 4 | 17 | 250000 | F |
| Correcteur mnémonique - Mk 4 | 20 | 125000 | 10 |
Objets magiques
Artefacts
| Nom | Niveau | Prix | Volume |
|---|---|---|---|
| Grimoire des vérités obscures | 20 | inestimable | F |
| Paradoxe de Trafodi | 20 | inestimable | F |
| Sphère atrocite | 20 | inestimable | F |
Objets magiques divers
Sérums
| Nom | Niveau | Prix | Volume |
|---|---|---|---|
| Sérum de changement d’apparence | 1 | 75 | F |
| Sérum de soins - mk 1 (+1d8) | 1 | 50 | F |
| Sérum des jargons | 2 | 100 | |
| Sérum de changement de sexe | 3 | 350 | F |
| Sérum de filtre solaire | 3 | 200 | |
| Sérum de vision X | 4 | 350 | |
| Sérum des ombres | 4 | 325 | |
| Sérum d’amélioration - Commando | 5 | 475 | F |
| Sérum d’amélioration - Diplomate | 5 | 475 | F |
| Sérum d’amélioration - Discrétion | 5 | 475 | F |
| Sérum d’amélioration - Guerrier | 5 | 475 | F |
| Sérum d’amélioration - Scientifique | 5 | 475 | F |
| Sérum d’amélioration - Sensoriel | 5 | 475 | F |
| Sérum de soins - mk 2 (+3d8) | 5 | 425 | F |
| Sérum de vérité | 5 | 450 | |
| Sérum de combat rapproché | 7 | 950 | |
| Sérum de soins - mk 3 (+6d8) | 9 | 1950 | F |
Ordinateurs
Améliorations
| Nom | Prix |
|---|---|
| Auto-alimenté | 10% du prix de base de l’ordinateur |
| Blindage | 50% du prix de base de l’ordinateur |
| Miniaturisation | 10% du prix de base de l’ordinateur |
| Personnalité artificielle | 10% du prix de base de l’ordinateur |
| Portée - Portée I (30m) | 5 |
| Portée - Portée II (1,5km) | 50 |
| Portée - Portyée III (planète) | 100 |
| Sécurité - Sécurité I | 25% du prix de base de l’ordinateur |
| Sécurité - Sécurité II | 50% du prix de base de l’ordinateur |
| Sécurité - Sécurité III | 75% du prix de base de l’ordinateur |
| Sécurité - Sécurité IV | 100% du prix de base de l’ordinateur |
Contre-mesures
| Nom | Prix |
|---|---|
| Alarme | 10 |
| Feedback | 500 |
| Pare-feu | 20% du prix de base de l’ordinateur |
| Réseau de surtension - Niveau 1 (DD20 / 8d6) | 500 |
| Réseau de surtension - Niveau 2 (DD22 / 10d6) | 2000 |
| Réseau de surtension - Niveau 3 (DD24 / 12d6) | 5000 |
| Réseau de surtension - Niveau 4 (DD27 / 14d6) | 20000 |
| Réseau de surtension - Niveau 5 (DD30 / 16d6) | 50000 |
| Réseau mirage | 50% du prix de base de l’ordinateur + 10% du prix des modules de contrôle et de donnée |
| Suppression | 10 |
| Verrouillage | 100 |
Modules
| Nom | Prix |
|---|---|
| Contrôle | 10% du prix de l’appareil contrôlé |
| Données sécurisées - Limitées | 10 |
| Données sécurisées - Spécifiques | 1 |
| Données sécurisées - Volumineuses | variable |
| Puces à sorts | 110% du prix de la gemme à sort utilisée |
Véhicules
Véhicules divers
| Nom | Niveau | Prix |
|---|---|---|
| Moto | 2 | 1900 |
| Aile à réaction ultralégère | 3 | 3170 |
| Hexapode d’exploration | 4 | 4650 |
| Aérocamion | 5 | 7000 |
| Foreuse à acide | 5 | 9400 |
| Bipode tactique | 7 | 20900 |
| Foreur d’astéroïde | 8 | 32700 |
| Transport blindé | 8 | 22400 |
| Énercoptère de reconnaissance | 9 | 43000 |
| Hexapode de transport | 9 | 28200 |
| Sous-marin furtif | 10 | 57500 |
| Transport blindé à espace nul | 10 | 48800 |
| Excavatrice tactique | 11 | 79500 |
| Énercoptère d’assaut | 12 | 114500 |
| Aérotank | 14 | 227000 |
| Aéronef furtif | 15 | 316000 |
| Énercoptère furtif | 16 | 535000 |
| Aéroartillerie | 17 | 780000 |
| Plateforme d’extraction aérienne | 18 | 1080000 |
| Nacelle quantique | 19 | 1630000 |
| Aérotransporteur ultimatum | 20 | 3750000 |